<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>螞蟻仔</title>
	<atom:link href="http://www.traderant.com/cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.traderant.com/cn</link>
	<description>圖表看天下</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 14:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prada</title>
		<link>http://www.traderant.com/cn/?p=1724</link>
		<comments>http://www.traderant.com/cn/?p=1724#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traderant.com/cn/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics 中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心 財來自有方 刊登日期 ：2011年06月13日（澳門日報） 作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東 Prada 國際知名品牌Prada將於今天招股，招股價為36.5-48元之間，預測市盈率為約21-28倍。今期工商銀行風險及投資研究中心將會分析Prada是否值得認購。 於國際名牌當中，Prada算是較遲上市的一間。其他大品牌如LVMH或Gucci均已經上市。現時上市之大型品牌預測市盈率約為20倍，若以上限計算，Prada之市盈率為28倍。因此Prada的估值並不便宜。 但Prada的定價高於同業並不無因，有報告預測2012-2014年Prada的盈利增長將分別達到53%, 26% 及 23%，顯著高於同業。公司的主要增長是來自發展亞洲市場。現時Prada內地的銷售佔總營業額只為7%，於內地只有14間店舖，低於LV的35家及Gucci的40間。因此在內地對奢侈品龐大的消費力及公司加快擴張中國業務下，公司於中國發展的潛力巨大。 目前於Prada其下主要有四大品牌，分別為Prada、Miu Miu、Church&#8217;s及Car Shoe四大品牌，前兩者俱為Prada自創品牌，佔集團銷售額超過95%。而未來集團的經營策略也會是專心發展自家品牌。 綜合考慮下，由於市值大及定價進取，預期Prada上市首日並不會有明顯的升幅。但中長線而言，由於品牌有價及業務持續增長，加上消費概念股於香港市場頗受追捧，中長線投資者可考慮認購。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics<br />
中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心<br />
財來自有方<br />
刊登日期 ：2011年06月13日（澳門日報）</p>
<p>作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東<br />
<strong>Prada </strong></p>
<p>國際知名品牌Prada將於今天招股，招股價為36.5-48元之間，預測市盈率為約21-28倍。今期工商銀行風險及投資研究中心將會分析Prada是否值得認購。</p>
<p>於國際名牌當中，Prada算是較遲上市的一間。其他大品牌如LVMH或Gucci均已經上市。現時上市之大型品牌預測市盈率約為20倍，若以上限計算，Prada之市盈率為28倍。因此Prada的估值並不便宜。</p>
<p>但Prada的定價高於同業並不無因，有報告預測2012-2014年Prada的盈利增長將分別達到53%, 26% 及 23%，顯著高於同業。公司的主要增長是來自發展亞洲市場。現時Prada內地的銷售佔總營業額只為7%，於內地只有14間店舖，低於LV的35家及Gucci的40間。因此在內地對奢侈品龐大的消費力及公司加快擴張中國業務下，公司於中國發展的潛力巨大。</p>
<p>目前於Prada其下主要有四大品牌，分別為Prada、Miu Miu、Church&#8217;s及Car Shoe四大品牌，前兩者俱為Prada自創品牌，佔集團銷售額超過95%。而未來集團的經營策略也會是專心發展自家品牌。<br />
綜合考慮下，由於市值大及定價進取，預期Prada上市首日並不會有明顯的升幅。但中長線而言，由於品牌有價及業務持續增長，加上消費概念股於香港市場頗受追捧，中長線投資者可考慮認購。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traderant.com/cn/?feed=rss2&amp;p=1724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國龍工</title>
		<link>http://www.traderant.com/cn/?p=1714</link>
		<comments>http://www.traderant.com/cn/?p=1714#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traderant.com/cn/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics 中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心 財來自有方 刊登日期 ：2011年03月28日（澳門日報） 作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東 中國龍工 近期不少公司都公佈去年的業績，中國龍工（3339）為其中一家．今期工商銀行風險及投資研究中心將會探討此股的投資價值． 中國龍工主要業務為製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，以及為基建機器提供融資租約。於剛公佈的去年業績中，公司去年營業額120.2億人民幣，按年增加 74.2%；毛利34.27億元，年增111.8%。錄得純利增長1.2倍至17.66億元，每股盈利0.39人民幣，上升166%． 受惠售價提升、毛利較高挖掘機系列銷售佔營業 額百分比不斷增加，及規模效應導致單位成本下降，年內毛利率由09年23.44%增至28.51%，上升5%．由於鋼材價格今年已經上升不少，由去年平均價格每噸4800元上升至5000-5300元，公司表示若鋼材價格進一步上升，其下產品將會加價以維持公司的毛利率於20%以上． 現時公司主要的銷售主要來自中國，特別是北部地區，佔總營業額達19.69%．海外銷售佔集團收入比例由5%．但集團計劃3-5年海外銷售佔集團收入比例由5%增至10%，至2020年增至20%。集團現時除印度、俄羅斯、巴西等 三十多個國家有出口業務，未來計劃每年增加10個新國家市場，當中包括澳洲等發達國家。而日本地震令當地對基建設備需求上升，雖然公司並沒有出口到日本的業務，但由於日本的出口量下降，將對工程機械市場帶來機會，預期集團將間接受惠。 預計，國內工程機械市場將保持高增長至少10-15年，同時鋼材上漲等因素在未來可5-10年能被毛利率上升及產銷量快速擴張部分抵銷．現時龍工的預期市盈率為約12倍，估值並不昂貴，投資者可於現價水平吸納此股．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics<br />
中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心<br />
財來自有方<br />
刊登日期 ：2011年03月28日（澳門日報）<br />
作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東<br />
<strong>中國龍工</strong></p>
<p>近期不少公司都公佈去年的業績，中國龍工（3339）為其中一家．今期工商銀行風險及投資研究中心將會探討此股的投資價值．</p>
<p>中國龍工主要業務為製造及分銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器，以及為基建機器提供融資租約。於剛公佈的去年業績中，公司去年營業額120.2億人民幣，按年增加 74.2%；毛利34.27億元，年增111.8%。錄得純利增長1.2倍至17.66億元，每股盈利0.39人民幣，上升166%．</p>
<p>受惠售價提升、毛利較高挖掘機系列銷售佔營業 額百分比不斷增加，及規模效應導致單位成本下降，年內毛利率由09年23.44%增至28.51%，上升5%．由於鋼材價格今年已經上升不少，由去年平均價格每噸4800元上升至5000-5300元，公司表示若鋼材價格進一步上升，其下產品將會加價以維持公司的毛利率於20%以上．</p>
<p>現時公司主要的銷售主要來自中國，特別是北部地區，佔總營業額達19.69%．海外銷售佔集團收入比例由5%．但集團計劃3-5年海外銷售佔集團收入比例由5%增至10%，至2020年增至20%。集團現時除印度、俄羅斯、巴西等 三十多個國家有出口業務，未來計劃每年增加10個新國家市場，當中包括澳洲等發達國家。而日本地震令當地對基建設備需求上升，雖然公司並沒有出口到日本的業務，但由於日本的出口量下降，將對工程機械市場帶來機會，預期集團將間接受惠。<br />
預計，國內工程機械市場將保持高增長至少10-15年，同時鋼材上漲等因素在未來可5-10年能被毛利率上升及產銷量快速擴張部分抵銷．現時龍工的預期市盈率為約12倍，估值並不昂貴，投資者可於現價水平吸納此股．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traderant.com/cn/?feed=rss2&amp;p=1714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米蘭站</title>
		<link>http://www.traderant.com/cn/?p=1722</link>
		<comments>http://www.traderant.com/cn/?p=1722#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traderant.com/cn/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics 中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心 財來自有方 刊登日期 ：2011年05月23日（澳門日報） 作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東 米蘭站 米蘭站(1150)將於今天正式上市，其暗盤價已經升至約$2.5，即較招股價$1.67上升5成。今期工商銀行風險及研究中心將會分析此股的投資價值。 米蘭站以「米蘭站」及「法國站」品牌經營合共14 間零售店，在香港、中國及澳門從事尚未使用及二手名牌手袋及時裝產品零售業務。於香港集團經營11間零售店，2間位於北京及一間位於澳門。 集團表示集資的資金主要用於擴展中國市場，目標是今年底在內地大城市如上海及成都加開 4 間分店。集團於08年於內地的營業額只為250萬，去年已經升至4600萬，佔總營業額6.3%。 二手名牌手袋業務於內地是一種剛起步的行業。事實上由於內地名牌超級A貨眾多，一般人是很少會冒險去買這類二手奢侈品，因為買回來的隨時是假的。因此國家對這類公司的申請也很嚴格。去年公司成功成為全國首家獲批二手物品買賣稅務優惠的公司，僅需繳付2%增值稅，遠低於一手貨品的17%稅率，令公司對產品擁有很大的定價空間。 由於現時內地缺乏二手名牌手袋市場，這種文化尚未成為主流。因此一般民眾若購買了一個幾千元的手袋，要套現的渠道並不多。當然這對有錢的一群人並沒有關係，但對很多中產來說若有一個成熟的二手市場存在，他們可能會多買這些名牌手袋。因此米蘭站作為進軍內地這行業的先鋒，只要能好好建立起可信的品牌形象，筆者認為其業務大可有為。 估值方面，以$2.5計算，往績市盈率為30倍，但若投資者看好公司內地業務，只要公司內地業務發展成功，盈利要倍翻並不出奇，因此估值並不昂貴，短線而言，由於公司市值細，加上有內需概念，短期再被掃高的機會甚高，成功認購的投資者不防繼續持有。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics<br />
中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心<br />
財來自有方<br />
刊登日期 ：2011年05月23日（澳門日報）</p>
<p>作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東<br />
<strong>米蘭站</strong></p>
<p>米蘭站(1150)將於今天正式上市，其暗盤價已經升至約$2.5，即較招股價$1.67上升5成。今期工商銀行風險及研究中心將會分析此股的投資價值。<br />
米蘭站以「米蘭站」及「法國站」品牌經營合共14 間零售店，在香港、中國及澳門從事尚未使用及二手名牌手袋及時裝產品零售業務。於香港集團經營11間零售店，2間位於北京及一間位於澳門。</p>
<p>集團表示集資的資金主要用於擴展中國市場，目標是今年底在內地大城市如上海及成都加開 4 間分店。集團於08年於內地的營業額只為250萬，去年已經升至4600萬，佔總營業額6.3%。</p>
<p>二手名牌手袋業務於內地是一種剛起步的行業。事實上由於內地名牌超級A貨眾多，一般人是很少會冒險去買這類二手奢侈品，因為買回來的隨時是假的。因此國家對這類公司的申請也很嚴格。去年公司成功成為全國首家獲批二手物品買賣稅務優惠的公司，僅需繳付2%增值稅，遠低於一手貨品的17%稅率，令公司對產品擁有很大的定價空間。</p>
<p>由於現時內地缺乏二手名牌手袋市場，這種文化尚未成為主流。因此一般民眾若購買了一個幾千元的手袋，要套現的渠道並不多。當然這對有錢的一群人並沒有關係，但對很多中產來說若有一個成熟的二手市場存在，他們可能會多買這些名牌手袋。因此米蘭站作為進軍內地這行業的先鋒，只要能好好建立起可信的品牌形象，筆者認為其業務大可有為。</p>
<p>估值方面，以$2.5計算，往績市盈率為30倍，但若投資者看好公司內地業務，只要公司內地業務發展成功，盈利要倍翻並不出奇，因此估值並不昂貴，短線而言，由於公司市值細，加上有內需概念，短期再被掃高的機會甚高，成功認購的投資者不防繼續持有。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traderant.com/cn/?feed=rss2&amp;p=1722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商品下跌的真正原因?</title>
		<link>http://www.traderant.com/cn/?p=1720</link>
		<comments>http://www.traderant.com/cn/?p=1720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traderant.com/cn/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics 中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心 財來自有方 刊登日期 ：2011年05月09日（澳門日報） 作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東 商品下跌的真正原因? 上周商品市場成為了市場的焦點，眾多商品均錄得大幅的下跌，市場人仕紛紛出來解釋原因，今期工商銀行風險及研究中心將會探討這個問題。 商品價格周四廣泛下挫，商品指數周四下跌5%，錄得歷來第五大的單一天跌幅。其中紐約原油期貨下挫8.6%，周五更加曾下跌至94.63，收報97.18， 續跌2.6%，全周下跌14.7%。白銀下跌幅度更大，全周下跌27.3%。 大眾總是愛聽到不同資產價格的升跌原因，這個問題當然難不到市場人士。例如股市上升0.1%要解釋，5分鐘後變為下跌0.1%也能立刻搬出另外一個理由。那這麼大的跌幅當然理由眾多，例如是不利的經濟消息如美國私人職位增長放緩下跌，令人擔心需求下跌；美元滙價上升；印度和其他亞洲國家相繼加息等等。 不難發現很多這些解釋都是以基本因素去分析價格走勢。經濟學從來都是沒有絕對的，相方的觀點可以是原全不同，會搬出不同的數據或理論去支持自己的論點。大眾聽上來總會覺得相方都說得很有道理。但事實上短期價格走勢是否一定與基本因素有關? 油價周四大跌10美元真的是因為數據差嗎? 事實上也不見得數據是很差，比周四更差的大有數在，但不見得每次油價會大幅下跌，甚至有時是上升。 價格走勢是一門很複雜的學問，筆者甚至認為這是一門藝術。我們需要知道特別是科技先進的今天，很多交易員或程式是以日，甚至是秒去看價格走勢及盈虧。他們是不會理會什麼基本面的， 所有商品對他們而言都是一樣，只是一種可交易及有機會獲利的資產。加上商品期貨可長可短，油價大跌獲得巨額利潤的投資者大有人在。 事實上短期價格走勢很多時只是交易行為。例如是一年前的 [快閃跌市]，道指於5分鐘內下跌600點，20分鐘內立刻完全回升，難到這與基本面有關? 太多基本分析去解釋短期價格走勢是不理解市場是如何運作的表現。筆者認為長期價格走勢絕對與資產的基本因素有關，但以基本因素分析短期價格走勢? No! 問題是價格走勢是十分虛無，以基本分析去解釋則好像是實實在在, 因此不論長或短我們都只會搬出基本分析。若要筆者分析周四商品的下跌，我只能說金融市場有些事情的真正原因是很難明白，也不一定有原因，市場到時候拋售便拋售了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics<br />
中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心<br />
財來自有方<br />
刊登日期 ：2011年05月09日（澳門日報）</p>
<p>作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東<br />
<strong>商品下跌的真正原因?</strong></p>
<p>上周商品市場成為了市場的焦點，眾多商品均錄得大幅的下跌，市場人仕紛紛出來解釋原因，今期工商銀行風險及研究中心將會探討這個問題。</p>
<p>商品價格周四廣泛下挫，商品指數周四下跌5%，錄得歷來第五大的單一天跌幅。其中紐約原油期貨下挫8.6%，周五更加曾下跌至94.63，收報97.18， 續跌2.6%，全周下跌14.7%。白銀下跌幅度更大，全周下跌27.3%。<br />
大眾總是愛聽到不同資產價格的升跌原因，這個問題當然難不到市場人士。例如股市上升0.1%要解釋，5分鐘後變為下跌0.1%也能立刻搬出另外一個理由。那這麼大的跌幅當然理由眾多，例如是不利的經濟消息如美國私人職位增長放緩下跌，令人擔心需求下跌；美元滙價上升；印度和其他亞洲國家相繼加息等等。</p>
<p>不難發現很多這些解釋都是以基本因素去分析價格走勢。經濟學從來都是沒有絕對的，相方的觀點可以是原全不同，會搬出不同的數據或理論去支持自己的論點。大眾聽上來總會覺得相方都說得很有道理。但事實上短期價格走勢是否一定與基本因素有關? 油價周四大跌10美元真的是因為數據差嗎?  事實上也不見得數據是很差，比周四更差的大有數在，但不見得每次油價會大幅下跌，甚至有時是上升。</p>
<p>價格走勢是一門很複雜的學問，筆者甚至認為這是一門藝術。我們需要知道特別是科技先進的今天，很多交易員或程式是以日，甚至是秒去看價格走勢及盈虧。他們是不會理會什麼基本面的，     所有商品對他們而言都是一樣，只是一種可交易及有機會獲利的資產。加上商品期貨可長可短，油價大跌獲得巨額利潤的投資者大有人在。</p>
<p>事實上短期價格走勢很多時只是交易行為。例如是一年前的 [快閃跌市]，道指於5分鐘內下跌600點，20分鐘內立刻完全回升，難到這與基本面有關? 太多基本分析去解釋短期價格走勢是不理解市場是如何運作的表現。筆者認為長期價格走勢絕對與資產的基本因素有關，但以基本因素分析短期價格走勢? No! 問題是價格走勢是十分虛無，以基本分析去解釋則好像是實實在在, 因此不論長或短我們都只會搬出基本分析。若要筆者分析周四商品的下跌，我只能說金融市場有些事情的真正原因是很難明白，也不一定有原因，市場到時候拋售便拋售了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traderant.com/cn/?feed=rss2&amp;p=1720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博彩股分析</title>
		<link>http://www.traderant.com/cn/?p=1718</link>
		<comments>http://www.traderant.com/cn/?p=1718#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 14:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traderant.com/cn/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics 中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心 財來自有方 刊登日期 ：2011年04月25日（澳門日報） 作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東 博彩股分析 今年以來恆指升幅約為5%，但某些行業的升幅卻甚多，例如是澳門博彩股，今期工商銀行投資及風險研究中心將會探視澳門博彩股的估值。 澳門博彩業自09年下半年復甦後回復高增長, 10年初多數分析預估博彩業增長為20-25%, 但最終的增長率為57.5%, 達1,890億澳門元. 在2010年大幅增 長後, 2011年初預估今年增長約放緩至20%, 但首季的增長率仍然持續高增長, 2011年第一季的增長率達41.8%, 3月份的博彩收入更突破單月200億元. 由以往博彩收入的季節性來看, 一般呈現的是下半年的收益比上半年為高. 因此今年博彩收入的增長率可能達4成以上至超過2,600億元, 比現時的預期為高. 以剛公佈的第一季收入來看多數博彩公司也錄得很高的增長。例如銀河的第一季度收入增長45%至57.3億港元，EBITDA為7.12億港元，上年同期為4.17億港元，增長70%。以EV/EBITDA估值來看, 現時銀河的估值最高. 過往EV/EBITDA 達26倍, 但其大型渡假村將會於今年5月開幕, 因此若以2012年的預期 EV/EBITDA 來看, 事實上銀河的估值並不高, 2012之EV/EBITDA為11x. 而除了永利2012 EV/EBITDA 較為高外， 其他四家的EV/EBITDA為11-13x.。 由2011年第一季的博彩市佔率來看, 澳博仍然是排行第一, 市佔率達33%. 金沙中國為16%, 永利為14%, 新濠為14%, 銀河為12% 及美高梅為11%. 由於澳博於澳門眾多賭場, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics<br />
中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心<br />
財來自有方<br />
刊登日期 ：2011年04月25日（澳門日報）</p>
<p>作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東<br />
博彩股分析</p>
<p>今年以來恆指升幅約為5%，但某些行業的升幅卻甚多，例如是澳門博彩股，今期工商銀行投資及風險研究中心將會探視澳門博彩股的估值。<br />
澳門博彩業自09年下半年復甦後回復高增長, 10年初多數分析預估博彩業增長為20-25%, 但最終的增長率為57.5%, 達1,890億澳門元. 在2010年大幅增 長後, 2011年初預估今年增長約放緩至20%, 但首季的增長率仍然持續高增長, 2011年第一季的增長率達41.8%, 3月份的博彩收入更突破單月200億元. 由以往博彩收入的季節性來看, 一般呈現的是下半年的收益比上半年為高. 因此今年博彩收入的增長率可能達4成以上至超過2,600億元, 比現時的預期為高.<br />
以剛公佈的第一季收入來看多數博彩公司也錄得很高的增長。例如銀河的第一季度收入增長45%至57.3億港元，EBITDA為7.12億港元，上年同期為4.17億港元，增長70%。以EV/EBITDA估值來看, 現時銀河的估值最高. 過往EV/EBITDA 達26倍, 但其大型渡假村將會於今年5月開幕, 因此若以2012年的預期 EV/EBITDA 來看, 事實上銀河的估值並不高, 2012之EV/EBITDA為11x. 而除了永利2012 EV/EBITDA 較為高外， 其他四家的EV/EBITDA為11-13x.。<br />
由2011年第一季的博彩市佔率來看, 澳博仍然是排行第一, 市佔率達33%. 金沙中國為16%, 永利為14%, 新濠為14%, 銀河為12% 及美高梅為11%. 由於澳博於澳門眾多賭場, 因此其博彩收入為眾多賭場中最多.<br />
總括來說, 澳門賭業將會持續高增長. 雖然中國現時已經將貨幣政策由寬鬆變為穩健, 但並沒有明顯影響到資金或旅客流入澳門. 事實上於金融海嘯最壞的時候, 澳門博彩收入單月同比也只最多下跌17%, 而2009年全年更有9.6%的增長. 因此除非將來中國出現重大的經濟放緩, 或重大的政策改變, 不然澳門的賭業將會持續看好. 因此各博企也會受惠，那5隻博彩股來看那一隻最可取? 筆者認為銀河雖然看似最貴，但以2012年的EV/EBITDA看來銀河估值與其他博彩股的估值相若. 但以增長來看，銀河由於有新渡假村的項目帶動下，增長率應該最高，因此筆者認為銀河最為可取。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traderant.com/cn/?feed=rss2&amp;p=1718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一拖受惠國策</title>
		<link>http://www.traderant.com/cn/?p=1716</link>
		<comments>http://www.traderant.com/cn/?p=1716#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traderant.com/cn/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics 中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心 財來自有方 刊登日期 ：2011年04月11日（澳門日報） 作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東 一拖受惠國策 在中央政策的大力支持下，國內農業機械行業增長穩定。今期工商銀行投資及風險研究中心將會探討第一拖拉機股份(38)的投資價值。 一拖的業務主要製造及銷售農業機械，工程機械及柴油發動機。於剛公佈的去年業績中，集團的營業額為101億元人民幣，增長12.5%，毛利率上升0.15百分至14.44%，每股盈利為0.64元人民幣，同比增長84.5%。其內集團主導產品大中型輪式拖拉機、柴油機等的銷售均保持了較好的增長勢頭，其中銷售大中型拖拉機71,823台，同比增長17.9%；相對起全國拖拉機行業的12.1%增長較快，市佔率達22.5%。農業機械業務營業收入人民幣80億元，同比上升17%，佔公司的營業額達8成。至於柴油機則售出147,385台，同比增長11.6%。工程機械業務營業收入為8.5億元。 集團於去年不斷改良其產品之技術，例如以收購法國拖拉機傳動系相關資產和推進與國外公司合作研製大型高效農機具為契機，加快產品技術和製造技術的升級換代，成功把大功率輪式拖拉機生產線建成投產。以往超大馬力的拖拉機一向都是外國品牌主導，一拖成功開發出這類拖拉機將為集團帶來的增長機會。 一拖預期今年原材料價格上升，公司會有成本壓力，將會提前於淡季增加庫存，加大銷售規模，調整產品結構，攤薄成本。去年加價已消化原材料漲幅之影響，雖然首季原材料價格上升，但稍後才調整產品結構價格。至於資本開支去年為5億元，今年計劃增加40%，主要用於提升大中碼力拖拉機的產能、建設及海外收購。今年首季農業機械銷售5.1萬台，同比上升 5.4%；而大型拖拉機的銷售1.8萬台，上升22%。 今年為國[12.5]規劃的開局之年，而財政部剛公佈今年中央財政安排用於「三農」的支出9884.5億元人民幣，比上年增長15.2%；其中，對農民的糧食直補、農資 綜合補貼、良種補貼、農機購置補貼支出達1406億元，比上年增加180.1億元，增長14.7%。 在利好政策的支持下，一拖的股價長線看好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICBC (Macau) – Center for Investment and Risk Analytics<br />
中國工商銀行(澳門) – 投資及風險研究中心<br />
財來自有方<br />
刊登日期 ：2011年04月11日（澳門日報）</p>
<p>作者為工商銀行風險及投資研究中心分析師黃碩東<br />
<strong>一拖受惠國策</strong></p>
<p>在中央政策的大力支持下，國內農業機械行業增長穩定。今期工商銀行投資及風險研究中心將會探討第一拖拉機股份(38)的投資價值。<br />
一拖的業務主要製造及銷售農業機械，工程機械及柴油發動機。於剛公佈的去年業績中，集團的營業額為101億元人民幣，增長12.5%，毛利率上升0.15百分至14.44%，每股盈利為0.64元人民幣，同比增長84.5%。其內集團主導產品大中型輪式拖拉機、柴油機等的銷售均保持了較好的增長勢頭，其中銷售大中型拖拉機71,823台，同比增長17.9%；相對起全國拖拉機行業的12.1%增長較快，市佔率達22.5%。農業機械業務營業收入人民幣80億元，同比上升17%，佔公司的營業額達8成。至於柴油機則售出147,385台，同比增長11.6%。工程機械業務營業收入為8.5億元。<br />
集團於去年不斷改良其產品之技術，例如以收購法國拖拉機傳動系相關資產和推進與國外公司合作研製大型高效農機具為契機，加快產品技術和製造技術的升級換代，成功把大功率輪式拖拉機生產線建成投產。以往超大馬力的拖拉機一向都是外國品牌主導，一拖成功開發出這類拖拉機將為集團帶來的增長機會。<br />
一拖預期今年原材料價格上升，公司會有成本壓力，將會提前於淡季增加庫存，加大銷售規模，調整產品結構，攤薄成本。去年加價已消化原材料漲幅之影響，雖然首季原材料價格上升，但稍後才調整產品結構價格。至於資本開支去年為5億元，今年計劃增加40%，主要用於提升大中碼力拖拉機的產能、建設及海外收購。今年首季農業機械銷售5.1萬台，同比上升 5.4%；而大型拖拉機的銷售1.8萬台，上升22%。</p>
<p>今年為國[12.5]規劃的開局之年，而財政部剛公佈今年中央財政安排用於「三農」的支出9884.5億元人民幣，比上年增長15.2%；其中，對農民的糧食直補、農資 綜合補貼、良種補貼、農機購置補貼支出達1406億元，比上年增加180.1億元，增長14.7%。 在利好政策的支持下，一拖的股價長線看好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.traderant.com/cn/?feed=rss2&amp;p=1716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基金投資</title>
		<link>http://www.traderant.com/cn/?p=1710</link>
		<comments>http://www.traderant.com/cn/?p=1710#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[澳門日報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.traderant.com/cn/?p=1710</guid>
